Soma dos 3 melhores resultados do ano (o pior resultado é descartado) · 4 etapas no calendário
| Pos | Atleta | Cidade | SAQUAREMAGRAND SLAM | PARATYCUP | CARAGUAGRAND SLAM | PARATYGRAND SLAM | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PATRÍCIA COELHO DA COSTA | Rio de Janeiro / RJ | 731º | 722º | – | 145 | |
| 2 | BEATRIZ HELENA CALDEIRA DA SILVA | Brasília / DF | 6410º | 6216º | – | 126 | |
| 3 | ROSÂNGELA DE SENA | Rio de Janeiro / RJ | 6312º | 6219º | – | 125 | |
| 4 | ANELISE DA SILVA MUNIZ | RIO DE JANEIRO / RJ | 6217º | – | 6127º | – | 123 |
| 5 | VALÉRIA RODRIGUES DA COSTA | Ilhabela / SP | 6220º | 6129º | – | 123 | |
| 6 | REBECCA PEREIRA SALLES DA SILVEIRA | Cabo frio / RJ | 722º | 483º | – | – | 120 |
| 7 | MILENA ÁCIMO DE SOUZA | Rio de Janeiro / RJ | 686º | 456º | – | – | 113 |
| 8 | LUCIANA VICTOR NORONHA | Rio de Janeiro / RJ | – | 3818º | 6123º | – | 99 |
| 9 | SUSANA MELO DA COSTA | Rio de Janeiro / RJ | 6313º | 3627º | – | – | 99 |
| 10 | MARIA CRISTINA DE CARVALHO CASCELLI DE AZEVEDOS | Brasília / DF | 6218º | 3634º | – | – | 98 |
| 11 | ANNA CLARA DE SOUZA LOPES | Caraguatatuba / SP | – | – | 731º | – | 73 |
| 12 | BEATRIZ ANDRADE SANTANA | Caraguatatuba / SP | – | – | 713º | – | 71 |
| 13 | ANA LUCIA DA VEIGA CABRAL PINTO | Rio de Janeiro / RJ | 713º | – | – | – | 71 |
| 14 | FLAVIA GAMA CARDOZO | rio de janeiro / RJ | – | – | 704º | – | 70 |
| 15 | GABRIELLA CANTUSIO NASCIMENTO | Saquarema / RJ | 704º | – | – | – | 70 |
| 16 | MARIA LUIZA BRITO SILVA | Caraguatatuba / SP | – | – | 695º | – | 69 |
| 17 | MARIA LUYZA DA SILVA BARROS | Rio de Janeiro / RJ | 695º | – | – | – | 69 |
| 18 | MANUELA AVILA SBERCI | Caraguatatuba / SP | – | – | 686º | – | 68 |
| 19 | MARIANA STELA MAZER | Caraguatatuba / SP | – | – | 677º | – | 67 |
| 20 | CARINA BAYER CRISPINO | Rio de Janeiro / RJ | 677º | – | – | – | 67 |
| 21 | NICOLE HASEGAWA RIBEIRO | SÃO PAULO / SP | – | – | 668º | – | 66 |
| 22 | DALVA MARIA BRASILEIRO BRAGA DE MELO | Brasilia / DF | 668º | – | – | – | 66 |
| 23 | BRUNA DEMY MACIEL PUNTEL DE CARVALHO | Caraguatatuba / SP | – | – | 659º | – | 65 |
| 24 | PRISCILA RODRIGUES HENRIQUES DA COSTA | Cabedelo / PB | 659º | – | – | – | 65 |
| 25 | RAFAELLE SALA | sao Sebastiao / SP | – | – | 6410º | – | 64 |
| 26 | JESSICA PEREIRA CARDOZO | Caraguatatuba / SP | – | – | 6311º | – | 63 |
| 27 | ANA LUCIA FERREIRA GUIMARÃES DE CADTRO | Caraguatatuba / SP | – | – | 6312º | – | 63 |
| 28 | MARIA EDUARDA DE CAMARGO LOURENÇO | Caraguatatuba / SP | – | – | 6313º | – | 63 |
| 29 | VIVIANE DA SILVA FREITAS GODOI | Caraguatatuba / SP | – | – | 6314º | – | 63 |
| 30 | HELGA LIECKFETT | Caraguatatuba / SP | – | – | 6315º | – | 63 |
| 31 | ISABELA RIBEIRO NORTON | Macaé / RJ | 6311º | – | – | – | 63 |
| 32 | CARLA SANTANNA DE OLIVEIRA | Saquarema / RJ | 6314º | – | – | – | 63 |
| 33 | MARIA CRISTINA VIEIRA DOS ANJOS | Rio de janeiro / RJ | 6315º | – | – | – | 63 |
| 34 | MARA REGINA FERREIRA FIGUEIRINHA | São Paulo / SP | – | – | 6217º | – | 62 |
| 35 | MARIA CAROLINA ALMEIDA SANTOS | Caraguatatuba / SP | – | – | 6218º | – | 62 |
| 36 | CECÍLIA A SOUSA | São José dos Campos / SP | – | – | 6220º | – | 62 |
| 37 | BEATRIZ BRUM DOMINGUES DETTMANN | Saquarema / RJ | 6216º | – | – | – | 62 |
| 38 | DANUZA SIQUEIRA | Rio de Janeiro / RJ | 6219º | – | – | – | 62 |
| 39 | RENATA DA SILVA INÁCIO GOUVEA | São José dos campos / SP | – | – | 6121º | – | 61 |
| 40 | MAÍRA VENDRAMIM DE OLIVEIRA RAMOS | são paulo / SP | – | – | 6122º | – | 61 |
| 41 | JULIANA MARQUES DI PETTA | Caraguatatuba / SP | – | – | 6124º | – | 61 |
| 42 | GRAZIELA MARADEI DA SILVA | Caraguatatuba / SP | – | – | 6125º | – | 61 |
| 43 | DANIELA DOMICIANO CASTILHO | Caraguatatuba / SP | – | – | 6126º | – | 61 |
| 44 | LAIS DE NADAI TEIXEIRA | Caraguatatuba / SP | – | – | 6128º | – | 61 |
| 45 | RAQUEL VIEIRA NUSSBAUM | Pelotas / RS | – | 492º | – | – | 49 |
| 46 | KARLA LOPES DURVAL DOS SANTOS | Niterói / RJ | – | 474º | – | – | 47 |
| 47 | ANA KARINE SALOMÃO | Poa / RS | – | 465º | – | – | 46 |
| 48 | ISABEL NORÕES BARREIROS | Rio de Janeiro / RJ | – | 447º | – | – | 44 |
| 49 | GABRIELA BIANCHI MIRANDA | São Paulo / SP | – | 438º | – | – | 43 |
| 50 | ALESSANDRA MARIA SALES CORREA | Resende / RJ | – | 429º | – | – | 42 |
| 51 | NAIARA ROCHA LORENÇO | São Paulo / SP | – | 4110º | – | – | 41 |
| 52 | YARA ERCOLIN CUETO LOPES | Paraty / RJ | – | 4011º | – | – | 40 |
| 53 | JULIANA TAVARES | Vitória / ES | – | 4012º | – | – | 40 |
| 54 | RAKEL MONSORES SANTOS | Miguel pereira / RJ | – | 4013º | – | – | 40 |
| 55 | CRISTINA MOURA SIMÕES | Itabirito / MG | – | 4014º | – | – | 40 |
| 56 | MARIA SYLVIA MARQUES ABAURRE | Serra / ES | – | 4015º | – | – | 40 |
| 57 | MARIA LUCIA ABAURRE GNERRE | João Pessoa / PB | – | 3816º | – | – | 38 |
| 58 | PRISCILLA BELLE OLIVEIRA PINTO | Brasilia / DF | – | 3817º | – | – | 38 |
| 59 | CÁSSIA SOUSA | Itabirito / MG | – | 3819º | – | – | 38 |
| 60 | ANA PAULA LEITE CORTEGIANO | RIO DE JANEIRO / RJ | – | 3820º | – | – | 38 |
| 61 | RAYSSA NATHALYA DIAS SANTOS | Rio de Janeiro / RJ | – | 3621º | – | – | 36 |
| 62 | LAURA COSTA DE BARROS | Paraty / RJ | – | 3623º | – | – | 36 |
| 63 | MICHELE MILISTETD | Cabo Frio / RJ | – | 3624º | – | – | 36 |
| 64 | VANESSA CRISTIANA NASCIMENTO | – | 3626º | – | – | 36 | |
| 65 | CAROLINE CAETANA CASTRO | Distrito federal / DF | – | 3628º | – | – | 36 |
| 66 | ISADORA SOUZA | Paraty / RJ | – | 3629º | – | – | 36 |
| 67 | DENISE DE OLIVEIRA | São José / SC | – | 3630º | – | – | 36 |
| 68 | CAMILA MARIA DA SILAVA | Rio de Janeiro / RJ | – | 3631º | – | – | 36 |
| 69 | NATHALIA GOMES DA SILVA | Rio de Janeiro / RJ | – | 3632º | – | – | 36 |
| Pos | Atleta | Cidade | SAQUAREMAGRAND SLAM | PARATYCUP | CARAGUAGRAND SLAM | PARATYGRAND SLAM | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIZ MIGUEL LOURENÇO SILVA | Rio de janeiro / RJ | 686º | 6311º | – | 131 | |
| 2 | JOHNNY WATANABE | São Paulo / SP | 6312º | 6313º | – | 126 | |
| 3 | ELIO VELLOZO PARENTE DE ARAUJO | Rio de Janeiro / RJ | 6311º | 6314º | – | 126 | |
| 4 | ROBERTO DA SILVA MACEDO | Rio de Janeiro / RJ | 6217º | 6216º | – | 124 | |
| 5 | ENZO SESTARO COLAUTO | Santos / SP | – | 501º | 731º | – | 123 |
| 6 | JOAQUIN GONZALO CARDONER | Sao Paulo / SP | 6137º | – | 6124º | – | 122 |
| 7 | JOSE CARLOS NASCIMENTO AZEVEDO | rio de janeiro / RJ | 6124º | 6126º | – | 122 | |
| 8 | JOSE LUIZ MARTINS DA SILVA | RIO DE JANEIRO / RJ | 6146º | 6143º | – | 122 | |
| 9 | HUGO FERREIRA DA SILVA | Rio de Janeiro / RJ | 695º | 438º | – | – | 112 |
| 10 | JOÃO GUILHERME FLORÊNCIO DA SILVA | Rio de Janeiro / RJ | 677º | 447º | – | – | 111 |
| 11 | SILVIO LUIZ MARQUES | Santos / SP | – | 429º | 6410º | – | 106 |
| 12 | EMERSON ARRUDA | Rio de Janeiro / RJ | 6410º | 4012º | – | – | 104 |
| 13 | FELIPE DE SOUSA | RJ / RJ | 6315º | 4014º | – | – | 103 |
| 14 | CRISTIAN FELIPE DOS SANTOS DE SOUZA | Rio de janeiro / RJ | 6220º | 3816º | – | – | 100 |
| 15 | JOÃO GABRIEL SILVA | Belford Roxo / RJ | 6218º | 3623º | – | – | 98 |
| 16 | CARLOS EDUARDO TARCIDES SAADE | Rio de Janeiro / RJ | 6131º | 3622º | – | – | 97 |
| 17 | ROBERTO ANTÔNIO DE OLIVEIRA | Rio de Janeiro / RJ | 6136º | 3631º | – | – | 97 |
| 18 | PAULO QUINTANILHA SIMONI | Cabo Frio / RJ | 6144º | 3637º | – | – | 97 |
| 19 | SIDNEI BARBOSA | Paraty / RJ | 6155º | 3640º | – | – | 97 |
| 20 | KAIQUE CARDOSO GUIMARAES MIGUEL | Saquarema / RJ | 731º | – | – | – | 73 |
| 21 | GABRIEL TAVARES | Caraguatatuba / SP | – | – | 722º | – | 72 |
| 22 | EDUARDO KANAZAWA | Belo Horizonte / MG | 722º | – | – | – | 72 |
| 23 | RICKYSON LUCAS DA SILVA ALENCAR | Caraguatatuba / SP | – | – | 713º | – | 71 |
| 24 | FERNANDO MOREIRA PEDROZA | resende / RJ | 713º | – | – | – | 71 |
| 25 | RENAN SERAFIM | Caraguatatuba / SP | – | – | 704º | – | 70 |
| 26 | DANIEL MOREIRA PEDROZA | RESENDE / RJ | 704º | – | – | – | 70 |
| 27 | GIULLIANO ARAUJO PIANDORIN | Louveira / SP | – | – | 695º | – | 69 |
| 28 | EDMUR EPIFHANIO DOS SANTOS | Caraguatatuba / SP | – | – | 686º | – | 68 |
| 29 | RUAN LARISSON TONINATTO VILELA | Caraguatatuba / SP | – | – | 677º | – | 67 |
| 30 | GUILHERME ASTOLFI CAETANO NICO | São Paulo / SP | – | – | 668º | – | 66 |
| 31 | IAGO JORGE MONTEIRO PINTO | Vila velha / ES | 668º | – | – | – | 66 |
| 32 | VINÍCIUS MARCELINO DA SILVA | Caraguatatuba / SP | – | – | 659º | – | 65 |
| 33 | ERIC SOUZA DO NASCIMENTO | Maricá / RJ | 659º | – | – | – | 65 |
| 34 | RODRIGO RAMOS CORRÊA | Caraguatatuba / SP | – | – | 6312º | – | 63 |
| 35 | RODOLFO NASCIMENTO | Caraguatatuba / SP | – | – | 6315º | – | 63 |
| 36 | CAIO GUTTERRES BOTTINO | Teresópolis / RJ | 6313º | – | – | – | 63 |
| 37 | LUIZ ANTÔNIO DA COSTA MACEDO | Rio de Janeiro / RJ | 6314º | – | – | – | 63 |
| 38 | MURILO RAMOS BARBOSA | Caraguatatuba / SP | – | – | 6217º | – | 62 |
| 39 | WAGNER DA LUZ | Caraguatatuba / SP | – | – | 6218º | – | 62 |
| 40 | LÚCIO FLÁVIO APARECIDO CABRAL DE SOUZA | Pindamonhangaba / SP | – | – | 6219º | – | 62 |
| 41 | FELIPE LEITE | Caraguatatuba / SP | – | – | 6220º | – | 62 |
| 42 | RAFAEL PEREIRA | Salvador / BA | 6216º | – | – | – | 62 |
| 43 | ANDRE FRANCO ZUKERMAN | Rio de Janeiro / RJ | 6219º | – | – | – | 62 |
| 44 | DOUGLAS SANTOS SALVADOR | Caraguatatuba / SP | – | – | 6121º | – | 61 |
| 45 | MAURO SERGIO DE SOUZA | Caraguá / SP | – | – | 6122º | – | 61 |
| 46 | MARCIO FABIO FIGUEIRINHA | São Paulo / SP | – | – | 6123º | – | 61 |
| 47 | PELLEAS DE MORAES ALMEIDA | Caraguatatuba / SP | – | – | 6125º | – | 61 |
| 48 | ARTHUR VALE | Rio De Janeiro / RJ | – | – | 6127º | – | 61 |
| 49 | ERIC BEIRAO BONDIOLLI | São Paulo / SP | – | – | 6128º | – | 61 |
| 50 | DIEGO RENO CANDIDO | Caraguatatuba / SP | – | – | 6129º | – | 61 |
| 51 | DENIS ALEXANDRE DE ANDRADE | Caraguatatuba / SP | – | – | 6130º | – | 61 |
| 52 | FELIPE ALVES DOS SANTOS | Caraguatatuba / SP | – | – | 6131º | – | 61 |
| 53 | THIAGO DA CUNHA MACHADO | Caraguatatuba / SP | – | – | 6132º | – | 61 |
| 54 | NESTOR COSTA FILHO | caraguatatuba / SP | – | – | 6133º | – | 61 |
| 55 | EDUARDO DOS SANTOS RAMOS | Rio de Jameiro / RJ | – | – | 6134º | – | 61 |
| 56 | SERGIO GALVAO | São Paulo / SP | – | – | 6135º | – | 61 |
| 57 | JOEL DE OLIVEIRA | Caraguatatuba / SP | – | – | 6136º | – | 61 |
| 58 | LUCAS BATISTA DA SILVA | Caraguatatuba / SP | – | – | 6137º | – | 61 |
| 59 | DIEGO RENAN SILVA GONÇALVES | CARAGUATATUBA / SP | – | – | 6138º | – | 61 |
| 60 | MARCIO KROLL GUIMARÃES | Caraguatatuba / SP | – | – | 6139º | – | 61 |
| 61 | CARMELO ÁVILA DE OLIVEIRA | Caraguatatuba / SP | – | – | 6140º | – | 61 |
| 62 | HELVIO TOSCO SALLES | Caraguatatuba / SP | – | – | 6141º | – | 61 |
| 63 | HIGOR MALUTA | São José dos Campos / SP | – | – | 6142º | – | 61 |
| 64 | LUCAS TAVARES BAISSE SANTOS | Caraguatatuba / SP | – | – | 6144º | – | 61 |
| 65 | DEREK MICHAEL PEREIRA DOS SANTOS | Caraguatatuba / SP | – | – | 6145º | – | 61 |
| 66 | SAMUEL MORAIS SILVA | São Sebastião / SP | – | – | 6146º | – | 61 |
| 67 | ROBSON CARAÇA | Caraguatatuba / SP | – | – | 6147º | – | 61 |
| 68 | THIAGO DE PAULA DA SILVA | Caraguatatuba / SP | – | – | 6148º | – | 61 |
| 69 | VAGNER RODRIGO DE SOUZA | JacareÍ / SP | – | – | 6149º | – | 61 |
| 70 | DIOGO HENRIQUE ZAMBETTA | piracicaba / SP | – | – | 6150º | – | 61 |
| 71 | RICARDO HALLACK | Juiz de Fora / MG | 6121º | – | – | – | 61 |
| 72 | MIGUEL LUIZ PEREIRA DA SILVA | Rio De Janeiro / RJ | 6122º | – | – | – | 61 |
| 73 | MARCOS VINICIUS LOURENÇO SILVA | Rio de janeiro / RJ | 6123º | – | – | – | 61 |
| 74 | DIEGO JOSÉ PERRIER MELO | Niterói / RJ | 6125º | – | – | – | 61 |
| 75 | VICTOR COSTA SÁ MEDEIROS DA SILVA | Saquarema / RJ | 6126º | – | – | – | 61 |
| 76 | YGOR GOMES TORRES | Nova Friburgo / RJ | 6127º | – | – | – | 61 |
| 77 | GONZALO NIETO | Buzios / RJ | 6128º | – | – | – | 61 |
| 78 | ATHOS SOTELLO NETTO | Maricá / RJ | 6129º | – | – | – | 61 |
| 79 | ALEXANDRE GOES ZATTAR | Rio de Janeiro / RJ | 6130º | – | – | – | 61 |
| 80 | FERNANDO DANIEL DA COSTA BARBOSA | RIO DE JANEIRO / RJ | 6132º | – | – | – | 61 |
| 81 | LEANDRO HEISER DE CALDAS | SAQUAREMA / RJ | 6133º | – | – | – | 61 |
| 82 | ELCIO GOMES DE ABREU JUNIOR | Rio De Janeiro / RJ | 6134º | – | – | – | 61 |
| 83 | MARCO ANTONIO PESTANA CESAR | Pindamonhangaba / SP | 6135º | – | – | – | 61 |
| 84 | WANDERLEY MONTERVINOS PEREIRA | Rio de Janeiro / RJ | 6138º | – | – | – | 61 |
| 85 | RAONY FONTES NUNES | saquarema / RJ | 6139º | – | – | – | 61 |
| 86 | ATILA HENRIQUE MORROT SILVA COSTA | saquarema / RJ | 6140º | – | – | – | 61 |
| 87 | MARCUS VINICIUS FELISMINO RODRIGUES DA SILVA | Rio de janeiro / RJ | 6141º | – | – | – | 61 |
| 88 | MATHEUS ASSIS DE SOUZA | Maricá / RJ | 6142º | – | – | – | 61 |
| 89 | CAUÃ TORRES PINHEIRO | Saquarema / RJ | 6143º | – | – | – | 61 |
| 90 | HENZEL NOVATO SOARES | Rio de Janeiro / RJ | 6145º | – | – | – | 61 |
| 91 | CARLOS AUGUSTO DE REZENDE | Rio de Janeiro / RJ | 6147º | – | – | – | 61 |
| 92 | MATHEUS FRAGATA DE MORAES | Maricá / RJ | 6148º | – | – | – | 61 |
| 93 | VICTOR QUEIROZ OLIVEIRA | BRASÍLIA / DF | 6149º | – | – | – | 61 |
| 94 | VILARINO MÁRCIO TARDIO DOS SANTOS | Rio de Janeiro / RJ | 6150º | – | – | – | 61 |
| 95 | HERON AUGUSTO DA PURIFICAÇAO | Saquarema / RJ | 6151º | – | – | – | 61 |
| 96 | WAGNER CAMPOS RODRIGUES DONADIA | Rio de Janeiro / RJ | 6152º | – | – | – | 61 |
| 97 | CARLOS HENRIQUE RIBEIRO | Niterói / RJ | 6153º | – | – | – | 61 |
| 98 | JOAQUIM JOSÉ DA COSTA PINTO | Rio de Janeiro / RJ | 6154º | – | – | – | 61 |
| 99 | ANDRÉ CHRISTIAN FELIX GOMES DE ALMEIDA | Centro, Niterói / RJ | 6156º | – | – | – | 61 |
| 100 | MARKUS ASCHER | Brasilia / DF | 6157º | – | – | – | 61 |
| 101 | ALEXANDRE GOMES FONSECA | Paraty / RJ | – | 483º | – | – | 48 |
| 102 | SIDNEY SILVA CALDERONI | Angra dos Reis / RJ | – | 474º | – | – | 47 |
| 103 | DAMIÃO TEIXEIRA NETO | Arraial do cabo / RJ | – | 465º | – | – | 46 |
| 104 | RAPHAEL FRANCO FEDAK | VITORIA / ES | – | 456º | – | – | 45 |
| 105 | JOÃO SÊCO CARMONA | Petrópolis / RJ | – | 4011º | – | – | 40 |
| 106 | ANTONIO RAMUNDO | Rio de janeiro / RJ | – | 4013º | – | – | 40 |
| 107 | JAIR SLEMBARSKI MACHADO | Curitiba / PR | – | 3818º | – | – | 38 |
| 108 | ANTONIO CARLOS MACEDO DE SA | Rio de Janeiro / RJ | – | 3820º | – | – | 38 |
| 109 | MARCOS VINICIUS DE SOUSA DE CAMPOS | Belford roxo / RJ | – | 3621º | – | – | 36 |
| 110 | JORGE MAURÍCIO MÁXIMO SILVA | Paraty / RJ | – | 3624º | – | – | 36 |
| 111 | HENRIQUE CAMPOS GALKOWICZ | – | 3625º | – | – | 36 | |
| 112 | TIAGO LUÍS DE SOUZA | Santo André / SP | – | 3626º | – | – | 36 |
| 113 | JOÃO GABRIEL AFFONSO DO NASCIMENTO | Rio de Janeiro / RJ | – | 3627º | – | – | 36 |
| 114 | DANIEL SOARES DOS SANTOS | Rio de Janeiro / RJ | – | 3628º | – | – | 36 |
| 115 | LUCIANO ANTONIO CAPRIO | Porto Alegre / RS | – | 3629º | – | – | 36 |
| 116 | DANIEL GARCIA DE LIMA | Rio de Janeiro / RJ | – | 3630º | – | – | 36 |
| 117 | FILIPE MOREIRA BRASIL | Paraty / RJ | – | 3632º | – | – | 36 |
| 118 | PEDRO HENRIQUE VELOSO RAMIRO | – | 3633º | – | – | 36 | |
| 119 | DIOGO RIBEIRO DAIELLO | Caraguatatuba / SP | – | 3634º | – | – | 36 |
| 120 | NILTON SANTOS | São José / SC | – | 3636º | – | – | 36 |
| 121 | WILLY HENRIQUE CAVALCANTI | Brasilia / DF | – | 3638º | – | – | 36 |
| 122 | ROBSON FERNANDES TAUFNER | PARATY / RJ | – | 3639º | – | – | 36 |
| 123 | ANTONIO CARLOS PEREIRA JUNIOR | São José / SC | – | 3641º | – | – | 36 |
| 124 | LUIS ALEXANDRE DA ROCHA GULART | Canoas / RS | – | 3642º | – | – | 36 |
| 125 | MARCELO GEREMIAS | Gravataí / RS | – | 3643º | – | – | 36 |
| 126 | PATRICK SILVA OLIVEIRA | Miguel Pereira / RJ | – | 3644º | – | – | 36 |
| 127 | FABIO RODRIGO DE SALES GOMES | Contagem / MG | – | 3645º | – | – | 36 |
| 128 | JOÃO PRADO DE ARAÚJO | – | 3646º | – | – | 36 | |
| 129 | ELIAS SILVA DE OLIVEIRA | Santo André / SP | – | 3647º | – | – | 36 |
| Pos | Atleta | Cidade | SAQUAREMAGRAND SLAM | PARATYCUP | CARAGUAGRAND SLAM | PARATYGRAND SLAM | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLORIA RAIZER RIBEIRO | RIO DE JANEIRO / RJ | 731º | 713º | – | 144 | |
| 2 | GEÓRGIA FIRPO | Rio de Janeiro / RJ | 686º | 704º | – | 138 | |
| 3 | ANA CAROLINA BORGES MATTOS | Resende / RJ | 6315º | 686º | – | 131 | |
| 4 | INGRID ROHDE ARARIPE FERREIRA | Rio de janeiro / RJ | 6126º | 6313º | – | 124 | |
| 5 | CAMILA DE CAMPOS ALVES | Rio de Janeiro / RJ | 677º | 4110º | – | – | 108 |
| 6 | MAYTÊ DO CARMO JUNIOR | São João de Meriti / RJ | 6311º | 3819º | – | – | 101 |
| 7 | PALOMA LEAL COUTINHO | Brasília / DF | 6216º | 3818º | – | – | 100 |
| 8 | EDIANE BATISTA DA SILVA | Rio das ostras / RJ | – | 3624º | 6311º | – | 99 |
| 9 | HEMILLY GOMES | Rio de janeiro / RJ | 6218º | 3628º | – | – | 98 |
| 10 | FERNANDA DE CARVALHO | Rio de Janeiro / RJ | 6127º | 3633º | – | – | 97 |
| 11 | LUANA GONDEK GONÇALVES | São Paulo / SP | – | – | 731º | – | 73 |
| 12 | VITÓRIA FARABULINI | Taubaté / SP | – | – | 722º | – | 72 |
| 13 | ANDREZA NOVELLO SZALAJ ANDRADE | Saquarema / RJ | 722º | – | – | – | 72 |
| 14 | JÚLIA VIANNA PASQUALETTE | Rio de janeiro / RJ | 713º | – | – | – | 71 |
| 15 | ANA JÚLIA MORAIS COELHO | Cabo Frio / RJ | 704º | – | – | – | 70 |
| 16 | YASMIN ROKITA MARCONDES | Caraguatatuba / SP | – | – | 695º | – | 69 |
| 17 | DAIANE MURILLO RIESE | PORTO ALEGRE / RS | 695º | – | – | – | 69 |
| 18 | TATIANA WOLFF PIMENTA | São Paulo / SP | – | – | 677º | – | 67 |
| 19 | MARCIA DE OLIVEIRA SOUZA ALBERTI | Caraguatatuba / SP | – | – | 668º | – | 66 |
| 20 | LUIZA ROMEU SIMOES | Cabo Frio / RJ | 668º | – | – | – | 66 |
| 21 | KAREN CAMATA GUIMARÃES | São Paulo / SP | – | – | 659º | – | 65 |
| 22 | AMANDA OLIVEIRA | Rio de Janeiro / RJ | 659º | – | – | – | 65 |
| 23 | ALINE BRANDAO | São Paulo / SP | – | – | 6410º | – | 64 |
| 24 | LUCIANA SANTOS DA SILVA MARTINO | RIO DE JANEIRO / RJ | 6410º | – | – | – | 64 |
| 25 | ADRIANA EVANGELISTA DA SILVA | Caraguatatuba / SP | – | – | 6312º | – | 63 |
| 26 | BRUNA VIANNA PASQUALETTE | Rio de Janeiro / RJ | 6312º | – | – | – | 63 |
| 27 | BRUNA KURAMOTO | Brasília / DF | 6313º | – | – | – | 63 |
| 28 | CLAUDIA RICCI RAMOS | SAQUAREMA / RJ | 6314º | – | – | – | 63 |
| 29 | BARBARA PAES MOREIRA SANTOS | Saquarema / RJ | 6217º | – | – | – | 62 |
| 30 | ISABEL NORÕES BARREIROS | Rio de Janeiro / RJ | 6219º | – | – | – | 62 |
| 31 | MARIANA ALLONSO GIOIA | Rio de Janeiro / RJ | 6220º | – | – | – | 62 |
| 32 | ROBERTA DE ALMEIDA CHAVES E ARRAES DE ALENCAR | Maricá / RJ | 6121º | – | – | – | 61 |
| 33 | PAULA GEARA CARDÃO POVOLERI | Juiz de Fora / MG | 6122º | – | – | – | 61 |
| 34 | LAILA NOLY BARROCAS | Juiz de Fora / MG | 6123º | – | – | – | 61 |
| 35 | ALICE SIMOES MARQUES | NITEROI / RJ | 6124º | – | – | – | 61 |
| 36 | DEISE DA SILVA NOVELLO SZALAJ | Saquarema / RJ | 6125º | – | – | – | 61 |
| 37 | MARILIA FERREIRA | Rio de Janeiro / RJ | 6128º | – | – | – | 61 |
| 38 | LORENZA PEREIRA ARAÚJO | Serra / ES | 6129º | – | – | – | 61 |
| 39 | LUCIANA VICTOR NORONHA | Rio de Janeiro / RJ | 6130º | – | – | – | 61 |
| 40 | JACQUELINE DARC DA SILVA THOMÉ | Rio de Janeiro / RJ | 6131º | – | – | – | 61 |
| 41 | JOANA DE SA BRASIL CORREA DE OLIVEIRA | Tijuca / RJ | 6132º | – | – | – | 61 |
| 42 | ERIKA MARQUET | Macae / RJ | 6133º | – | – | – | 61 |
| 43 | JANINE GONCALVES | Rio de Janeiro / RJ | 6134º | – | – | – | 61 |
| 44 | ROSA DE FÁTIMA DAMASCENO FARO | São Luís / MA | 6135º | – | – | – | 61 |
| 45 | CLÁUDIA BARROSO MACHADO | Rio de Janeiro / RJ | 6136º | – | – | – | 61 |
| 46 | MORIÁ CAROLINE DE ARAÚJO | Itabirito / MG | – | 501º | – | – | 50 |
| 47 | LIANA LOMBA LOPES LEMOS LYRA | Rio de Janeiro / RJ | – | 483º | – | – | 48 |
| 48 | MARIA EDUARDA LIMA FEROLLA | Rio das Ostras / RJ | – | 474º | – | – | 47 |
| 49 | ANA PAOLA REZNY GOMIDE | Florianópolis / SC | – | 456º | – | – | 45 |
| 50 | FLAVIA SUZUKI CHIBA | Brasília / DF | – | 447º | – | – | 44 |
| 51 | ADRIANA POMPEU EGYDIO | Ribeirão Preto / SP | – | 438º | – | – | 43 |
| 52 | CRISTIANE DE AZEVEDO BARROSO TAFFONNEAU | Resende / RJ | – | 429º | – | – | 42 |
| 53 | BLESSANE LIPSKI | Porto Alegre / RS | – | 4011º | – | – | 40 |
| 54 | LETICIA | Porto Alegre / RS | – | 4012º | – | – | 40 |
| 55 | LETÍCIA VOLTARELLI FURLIN | Jaboticabal / SP | – | 4013º | – | – | 40 |
| 56 | PÂMELA BORGES | Porto Alegre / RS | – | 4014º | – | – | 40 |
| 57 | ROBERTA AZEVEDO DA GRAÇA | Brasília / DF | – | 4015º | – | – | 40 |
| 58 | JOSÉ CLÁUDIO GUIMARÃES BENTO JÚNIOR | Cabo Frio / RJ | – | 3816º | – | – | 38 |
| 59 | GABRIELA TUNES DA SILVA | Brasília / DF | – | 3817º | – | – | 38 |
| 60 | FERNANDA COELHO DE SOUZA | Brasilia / DF | – | 3621º | – | – | 36 |
| 61 | HELENA KALLERT | Paraty / RJ | – | 3622º | – | – | 36 |
| 62 | ALLYNE PACHECO TORRES | Ilhabela / SP | – | 3623º | – | – | 36 |
| 63 | KARINE DE ARAÚJO FERREIRA | Jundiaí / SP | – | 3625º | – | – | 36 |
| 64 | JÚLIA FARO | Indaiatuba / SP | – | 3626º | – | – | 36 |
| 65 | DALVA MARIA BRASILEIRO BRAGA DE MELO | Brasilia / DF | – | 3627º | – | – | 36 |
| 66 | LIDIA MOREIRA DE MELO | Niterói / RJ | – | 3629º | – | – | 36 |
| 67 | MARIA JULIANA GUIMARÃES RIBEIRO E SILVA | Rio Das Ostras / RJ | – | 3630º | – | – | 36 |
| 68 | LUCIANA MOURA SILVA DA COSTA | Brasília / DF | – | 3632º | – | – | 36 |
| 69 | DEVANIA MAZINI | Jundiai / SP | – | 3634º | – | – | 36 |
